top of page
1x9/1x12/2x10

Our industry-standard multi-sourced form factor providing several connector options based on application and environment.
Date Rate | Wavelength | Distance | Temperature | Product Series |
|---|---|---|---|---|
125Mb/s ~ 155Mb/s | 850 nm VCSEL / PD | 2Km | C/E/I | Fast Ethernet 100Base-SX MM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310 nm FP / PD | 2Km | C/E/I | Fast Ethernet 100Base-FX MM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310 nm FP / PD | 30Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310 nm FP / PD | 60Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1550 nm DFB / PD | 100Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1550 nm DFB / PD | 120Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1550 nm DFB / PD | 145Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | CWDM 1470~1610 DFP / PD | 31 dB | C | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | CWDM 1470~1610 DFP / PD | 35 dB | C | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm FP / PD | 2Km | C/E/I | Fast Ethernet MM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm FP / PD | 20Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm FP / PD | 40Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
bottom of page
