top of page
1x9/1x12/2x10

Our industry-standard multi-sourced form factor providing several connector options based on application and environment.
Date Rate | Wavelength | Distance | Temperature | Product Series |
|---|---|---|---|---|
1G | 1310 nm FP / PD | 500m | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1550 nm FP / PD | 550m | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1310 nm FP / PD | 10Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1490 nm DFB / PD | 20Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1310 nm FP / PD | 10Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1550 nm DFB / PD | 20Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1310 nm DFB / PD | 40Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1490 nm DFB / PD | 60Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1310 nm DFB / PD | 40Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1550 nm DFB / PD | 60Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1510 nm DFB / PD | 80Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1570 nm DFB / PD | 80Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
bottom of page
