top of page
SFF

We have complete SFF series optical transceivers that comply to Multiple Supplier Agreement (MSA) dictating mechanical and optical/electrical characteristics.
Date Rate | Wavelength | Distance | Temperature | Product Series |
|---|---|---|---|---|
10G | 850 VCSEL / 850 PIN | 300M (MM OM3 Fiber) | C/E/I | Duplex Mini-SFF |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1510/1570 nm DFB / PD | 100Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm FP / PD | 20Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm FP / PD | 2Km | C/E/I | Fast Ethernet MM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | CWDM 1470~1610 DFP / PD | 31 dB | C | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm DFP / PD | 40Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310 nm FP / PD | 60Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm FP / PD | 40Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310 nm FP / PD | 2Km | C/E/I | Fast Ethernet 100Base-FX MM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 850 nm VCSEL / PD | 2Km | C/E/I | Fast Ethernet 100Base-SX MM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1550 nm DFB / PD | 145Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | CWDM 1470~1610 DFP / PD | 35 dB | C | Fast Ethernet SM |
bottom of page
