top of page
SFF

We have complete SFF series optical transceivers that comply to Multiple Supplier Agreement (MSA) dictating mechanical and optical/electrical characteristics.
Date Rate | Wavelength | Distance | Temperature | Product Series |
|---|---|---|---|---|
1G | 1310 nm DFB / PD | 30Km | C/E/I | 1000Base-LHX SM |
1G | 1310 nm FP / PD | 10Km | C/E/I | 1000Base-LX SM |
1G | 1310 nm DFB / PD | 40Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1310 nm FP / PD | 2Km | C/E/I | 1000Base-SX+ MM |
1G | 1490 nm DFB / PD | 20Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1550 nm DFB / PD | 70Km | C/E/I | 1000Base-ZX SM |
1G | 1310 nm DFB / PD | 40Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1310 nm FP / PD | 500m | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 850nm VCSEL / PD | 500m | C/E/I | 1000Base-SX MM |
1G | 1490 nm DFB / PD | 60Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1550 nm DFB / PD | 20Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
bottom of page
